Tariffs
Amount You will pay Amount You will get Resourses
Bitcoin
1 Bitcoin 26782.96 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Bitcoin 12645630.17 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1 Bitcoin 24247.02 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 Bitcoin 24886.44 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Bitcoin 26759.38 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Bitcoin 24247.02 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 Bitcoin 12645630.17 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
1 Bitcoin 12645630.17 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 Bitcoin 26782.96 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 Bitcoin 12645630.17 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1 Bitcoin 24247.02 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 57280.41 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1 Bitcoin Cash 121.05 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 Bitcoin Cash 57280.41 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1 Bitcoin Cash 109.83 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 Bitcoin Cash 57280.41 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 Bitcoin Cash 112.73 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Bitcoin Cash 121.32 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Bitcoin Cash 57280.41 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
1 Bitcoin Cash 109.83 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 Bitcoin Cash 121.26 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Bitcoin Cash 109.83 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
Chainlink
1 Chainlink 6.28 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 Chainlink 6.4 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Chainlink 6.93 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Chainlink 6.28 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 Chainlink 6.87 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Chainlink 6.28 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 Chainlink 6.8 Revolut USD 93 348.42 Exchange
Dai
1.1387 Dai 1 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1.0409 Dai 1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1.1387 Dai 1 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1.1094 Dai 1 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1.0308 Dai 1 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1.1387 Dai 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1.0308 Dai 1 Wise USD 114 710.63 Exchange
DASH
1 DASH 52.47 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 DASH 27366.39 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1 DASH 57.88 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 DASH 27366.39 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 DASH 27366.39 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
1 DASH 52.47 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 DASH 57.72 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 DASH 52.47 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 DASH 53.86 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 DASH 57.96 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 DASH 27366.39 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 34.38 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
15.1678 Dogecoin 1 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
13.7682 Dogecoin 1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
15.1678 Dogecoin 1 Wise EUR 505 167.68 Exchange
14.7781 Dogecoin 1 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
13.7316 Dogecoin 1 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Dogecoin 34.38 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
15.1678 Dogecoin 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
13.737 Dogecoin 1 Wise USD 114 710.63 Exchange
EOS
1 EOS 1.12 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 EOS 527.14 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 EOS 527.14 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1 EOS 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 EOS 1.11 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 EOS 1.01 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 EOS 1.1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 EOS 527.14 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1 EOS 1.01 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 EOS 1.04 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 EOS 527.14 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 804496.38 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1 Ethereum 1542.56 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 Ethereum 804496.38 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1 Ethereum 804496.38 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 Ethereum 1670.51 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Ethereum 1542.56 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 Ethereum 1583.24 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Ethereum 1703.52 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Ethereum 1542.56 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 Ethereum 804496.38 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
1 Ethereum 1700.56 Revolut USD 93 348.42 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 9386.29 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
1 Ethereum Classic 19.88 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Ethereum Classic 9386.29 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1 Ethereum Classic 9386.29 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 Ethereum Classic 18 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 Ethereum Classic 19.85 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 Ethereum Classic 18 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 Ethereum Classic 18.47 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Ethereum Classic 19.88 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Ethereum Classic 9386.29 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1 Ethereum Classic 18 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 89.87 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 Litecoin 42518.84 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1 Litecoin 81.53 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 Litecoin 42518.84 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
1 Litecoin 42518.84 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 Litecoin 42518.84 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1 Litecoin 90.05 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Litecoin 81.53 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 Litecoin 83.68 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Litecoin 90.03 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Litecoin 81.53 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
MONERO
1 MONERO 142.15 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 MONERO 145.9 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 MONERO 157.01 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 MONERO 142.15 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 MONERO 157.01 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 MONERO 142.15 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 MONERO 156.83 Revolut USD 93 348.42 Exchange
Ripple
2.5451 Ripple 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
2.3041 Ripple 1 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Ripple 204.91 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
2.5451 Ripple 1 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
2.306 Ripple 1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 Ripple 204.91 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
2.5451 Ripple 1 Wise EUR 505 167.68 Exchange
2.4797 Ripple 1 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
2.3041 Ripple 1 PaySera USD 134 434.33 Exchange
SOL
1 SOL 18.16 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1 SOL 18.64 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 SOL 20.06 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 SOL 18.16 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 SOL 19.76 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 SOL 18.16 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 SOL 19.79 Revolut USD 93 348.42 Exchange
Stellar
12.611 Stellar 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
11.4883 Stellar 1 Wise USD 114 710.63 Exchange
1 Stellar 41.36 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
12.611 Stellar 1 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
11.5753 Stellar 1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
12.611 Stellar 1 Wise EUR 505 167.68 Exchange
12.3971 Stellar 1 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Stellar 41.36 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
11.4169 Stellar 1 PaySera USD 134 434.33 Exchange
Tether ERC20
1.0267 Tether ERC20 1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1.1341 Tether ERC20 1 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1 Tether ERC20 459.86 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1 Tether ERC20 459.86 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1.0267 Tether ERC20 1 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1.1341 Tether ERC20 1 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1.105 Tether ERC20 1 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Tether ERC20 459.86 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1.0267 Tether ERC20 1 Wise USD 114 710.63 Exchange
1.1341 Tether ERC20 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
Tether TRC20
1.1341 Tether TRC20 1 Wise EUR 505 167.68 Exchange
1.0267 Tether TRC20 1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1.1341 Tether TRC20 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
1 Tether TRC20 459.86 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
1 Tether TRC20 459.86 HalykBank 41 662 358.62 Exchange
1.105 Tether TRC20 1 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
1 Tether TRC20 459.86 ForteBank 36 274 934.41 Exchange
1.0267 Tether TRC20 1 PaySera USD 134 434.33 Exchange
1 Tether TRC20 459.86 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
1.1341 Tether TRC20 1 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
1.0267 Tether TRC20 1 Wise USD 114 710.63 Exchange
TRON
1 TRON 29.37 Visa/MasterCard KZT 4 831 606.02 Exchange
17.7554 TRON 1 PaySera EUR 17 464.35 Exchange
16.0742 TRON 1 Revolut USD 93 348.42 Exchange
1 TRON 29.37 Kaspi Bank 9 267.48 Exchange
17.7554 TRON 1 Wise EUR 505 167.68 Exchange
17.2992 TRON 1 Sepa EUR 480 929.5 Exchange
16.0742 TRON 1 PaySera USD 134 434.33 Exchange
17.7554 TRON 1 Revolut EUR 510 508.46 Exchange
16.1988 TRON 1 Wise USD 114 710.63 Exchange